
| Z3 Roadster 2.0 1999-2000 – M52tu B20 Engine | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 80 |
| Corsa (mm) | 66 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 1991 |
| Rapporto di compressione | 1:11 |
| Potenza (Kw a g/min | 110/5900 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 6500 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | – |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 190/3500 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 10…11 |
| Velocità massima (Km/h) | 210 (206) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 8,9 (9,9) |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 9,1 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 12,6(13,9)/7,6(9,2)/9,2(9,9) |
( ) valori riferiti a versione con cambio automatico