
| Z3 Roadster 1.9 1995-1999 – M44 B19 Engine | |
| Cilindri/valvole | 4/4 |
| Alesaggio (mm) | 85 |
| Corsa (mm) | 83,5 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 1895 |
| Rapporto di compressione | 1:10 |
| Potenza (Kw a g/min | 103/6500 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 6500 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | 6000 |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 180/4300 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 10…11 |
| Velocità massima (Km/h) | 205 (196) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 9,5 (10,5) |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 9,6 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 11,4(12,7)/6,0(6,5)/8,0(8,7) |
( ) valori riferiti a versione con cambio automatico