
| Z3 Roadster 2.2i 2000-2002 – M54 B22 Engine | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 80 |
| Corsa (mm) | 72 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 2171 |
| Rapporto di compressione | 1:10,8 |
| Potenza (Kw a g/min | 125/6250 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 6500 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | – |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 210/3500 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 10…11 |
| Velocità massima (Km/h) | 224 (220) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 7,9 (8,9) |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 9,1 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 12,6(13,1)/7,3(7,6)/9,2(9,6) |
( ) valori riferiti a versione con cambio automatico