
| Z3 Roadster 2.8 1996-1998 – M52 B28 Engine | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 84 |
| Corsa (mm) | 84 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 2793 |
| Rapporto di compressione | 1:10,2 |
| Potenza (Kw a g/min | 141/5300 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 6500 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | – |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 275/3590 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 10…11 |
| Velocità massima (Km/h) | 218 (216) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 7,1 (7,4) |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 6,5 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 13,9(14,9)/7,3(8,1)/9,7(10,6) |
| Z3 Roadster 2.8 1998-1999 – M52tu B28 Engine | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 84 |
| Corsa (mm) | 84 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 2793 |
| Rapporto di compressione | 1:10,2 |
| Potenza (Kw a g/min | 142/5500 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 6500 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | – |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 280/3500 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 10…11 |
| Velocità massima (Km/h) | 225 (223) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 6,9 (7,2) |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 6,3 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 12,9(14,4)/7,4(8,1)/9,4(10,4) |
( ) valori riferiti a versione con cambio automatico

| Z3 Coupè 2.8 1997-1998 – M54 B30 Engine | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 84 |
| Corsa (mm) | 84 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 2793 |
| Rapporto di compressione | 1:10,2 |
| Potenza (Kw a g/min | 141/5300 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 6500 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | – |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 275/3590 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 10…11 |
| Velocità massima (Km/h) | 225 (223) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 7,1 (7,4) |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 6,5 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 13,9(14,9)/7,3(8,1)/9,7(10,6) |
( ) valori riferiti a versione con cambio automatico