
| Z3 Roadster 2.5 1999-2000 – M52tu B25 Engine – USA | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 84 |
| Corsa (mm) | 75 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 2494 |
| Rapporto di compressione | 1:10,5 |
| Potenza (Kw a g/min | 125/5500 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 6500 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | – |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 245/3950 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 10…11 |
| Velocità massima (mph) | 128 autolimitata |
| Accelerazione 0-60 mph (s) | 8,9 (9,9) |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 9,1 |
| Consumo City/Highway (mpg) | 20(19)/27(26) |
( ) valori riferiti a versione con cambio automatico