
| Z3 Roadster 3.0i 2000-2002 – M54 B30 Engine | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 80 |
| Corsa (mm) | 89,6 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 2979 |
| Rapporto di compressione | 1:10,2 |
| Potenza (Kw a g/min | 170/5900 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 6500 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | – |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 300/3500 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 10…11 |
| Velocità massima (Km/h) | 240 (236) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 6,0 (6,3) |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 6,0 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 13,3(14,3)/7,3(7,6)/9,5(10,1) |
( ) valori riferiti a versione con cambio automatico

| Z3 Coupè 3.0i 2000-2002 – M54 B30 Engine | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 80 |
| Corsa (mm) | 89,6 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 2979 |
| Rapporto di compressione | 1:10,2 |
| Potenza (Kw a g/min | 170/5900 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 6500 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | – |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 300/3500 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 10…11 |
| Velocità massima (Km/h) | 250 autolimitato (242) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 6,0 (6,3) |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 6,0 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 13,3(14,6)/7,3(7,6)/9,5(10,2) |
( ) valori riferiti a versione con cambio automatico