
| ///M Roadster 1996-2001 – S50 B32 Engine | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 86,4 |
| Corsa (mm) | 91 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 3201 |
| Rapporto di compressione | 1:11,3 |
| Potenza (Kw a g/min | 236/7400 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 7600(+-50) |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | 7400 |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 350/3250 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 11…12 |
| Velocità massima (Km/h) | 250 (autolimitata) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 5,4 |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 5,3 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 16,6/7,9/11,1 |
| ///M Roadster 1996-2001 – S52 B32 Engine – USA | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 86,4 |
| Corsa (mm) | 89,69 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 3152 |
| Rapporto di compressione | 1:10,5 |
| Potenza (Kw a g/min) | 176/6000 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 6800 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | – |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 320/3800 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 10…11 |
| Velocità massima (mph) | 155 (autolimitata) |
| Accelerazione 0-60 mph (s) | 5,2 |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | – |
| Consumo City/Highway (mpg) | 19/26 |
| ///M Roadster 2001-2002 – S54 B32 Engine | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 87 |
| Corsa (mm) | 91 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 3246 |
| Rapporto di compressione | 1:11,5 |
| Potenza (Kw a g/min | 239/8000 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 8000 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | 7800 |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 350/4900 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 11…12 |
| Velocità massima (Km/h) | 250 (autolimitata) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 5,3 |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 5,2 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 16,6/7,9/11,1 |

| ///M Coupè 1996-2001 – S50 B32 Engine | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 86,4 |
| Corsa (mm) | 91 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 3201 |
| Rapporto di compressione | 1:11,3 |
| Potenza (Kw a g/min | 236/7400 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 7600(+-50) |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | 7400 |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 350/3250 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 11…12 |
| Velocità massima (Km/h) | 250 (autolimitata) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 5,4 |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 5,3 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 16,6/7,9/11,1 |
| ///M Coupè 1996-2001 – S52 B32 Engine – USA | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 86,4 |
| Corsa (mm) | 89,69 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 3152 |
| Rapporto di compressione | 1:10,5 |
| Potenza (Kw a g/min) | 176/6000 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 6800 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | – |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 320/3800 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 10…11 |
| Velocità massima (mph) | 155 (autolimitata) |
| Accelerazione 0-60 mph (s) | 5,2 |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | – |
| Consumo City/Highway (mpg) | 19/26 |
| ///M Coupè 2001-2002 – S54 B32 Engine | |
| Cilindri/valvole | 6/4 |
| Alesaggio (mm) | 87 |
| Corsa (mm) | 91 |
| Cilindrata effettiva (cm3) | 3246 |
| Rapporto di compressione | 1:11,5 |
| Potenza (Kw a g/min | 239/8000 |
| Regime massimo ammesso (g/min) | 8000 |
| Regime di crociera ammesso (g/min) | 7800 |
| Coppia max superiore (Nm a g/min) | 350/4900 |
| Pressione di compressione (min. bar) | 11…12 |
| Velocità massima (Km/h) | 250 (autolimitata) |
| Accelerazione 0-100 Km/h (s) | 5,3 |
| Ripresa 80-120 Km/h (s) | 5,2 |
| Consumo Urbano/Extraurbano/Misto (L/100Km) | 16,6/7,9/11,1 |